Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники за 2025 рік |
|||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 124 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 824 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 842 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 106 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 4 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 1 | |||||||
|
II.Базові показники |
|||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 4 | 3,8% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 102,18% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 842 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 948 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 41 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | не проводилось | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0,0% | |||||||
| 26 січня 2026 року | |||||||||

